| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость фасадных работ без материала |
|---|---|---|---|
| 1 | Очистка старого слоя краски | м² | от 30 руб. |
| 2 | Очистка от старой штукатурки | м² | от 80 руб. |
| 3 | Грунтование фасада | м² | от 50 руб. |
| 4 | Утепление фасада минеральной плитой | м² | от 300 руб. |
| 5 | Утепление фасада экструзионным пенополестиролом | м² | от 250 руб. |
| 6 | Утепление фасада ПСБ-25 | м² | от 200 руб. |
| 7 | Создание базового слоя до 20мм | м² | от 90 руб. |
| 8 | Армирование фасада стеклосеткой | м² | от 70 руб. |
| 9 | Предварительное грунтование кварцевой грунтовкой | м² | от 100 руб. |
| 10 | Нанесение декоративной штукатурки | м² | от 300 руб. |
| 11 | Покраска фасада в 2 слоя | м² | от 80 руб. |
| 12 | Монтаж декоративных элементов на окна (наличники) и отделка (технология: приклейка элементов, доп фиксация тарельчатыми дюбелями, армирование сеткой и монтаж уголка с сеткой, нанесение финишного слоя с предварительным грунтованием) | м.п. | от 450 руб. |
| 13 | Монтаж декоративного фасадного камня (цоколь) | м² | от 900 руб. |
| 14 | Монтаж декоративного фасадного камня (углы) | м.п. | от 600 руб. |
| 15 | Аренда лесов (в месяц) | м² | от 30 руб. |
| 16 | Установка-разборка лесов | м² | от 90 руб. |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость фасадных работ без материала |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж обрешетки по деревянному основанию | м² | от 120 руб. |
| 2 | Монтаж обрешетки по железобетону, кирпичу | м² | от 190 руб. |
| 3 | Монтаж металлической подсистемы | м² | от 320 руб. |
| 4 | Утепление фасада минеральной плитой | м² | от 200 руб. |
| 5 | Монтаж сайдинга | м² | от 250 руб. |
| 6 | Устройство сайдинга с обрешеткой | м² | от 450 руб. |
| 7 | Обход внешнего угла | м.п. | от 200 руб. |
| 8 | Обход внутреннего угла | м.п. | от 250 руб. |
| 9 | Обход дверей и окон | шт. | от 350 руб. |
| 10 | Монтаж откосов и отливов | м.п. | от 200 руб. |
| 11 | Обход выступающих элементов (в зависимости от сложности) | шт. | от 300 руб. |
| 12 | |||
| 13 | Монтаж декоративного фасадного камня (цоколь) | м² | от 900 руб. |
| 14 | Аренда лесов (в месяц) | м² | от 30 руб. |
| 15 | Установка-разборка лесов | м² | от 90 руб. |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость фасадных работ без материала |
|---|---|---|---|
| 1 | Очистка старого слоя краски | м² | от 30 руб. |
| 2 | Очистка от старой штукатурки | м² | от 80 руб. |
| 3 | Ремонт кирпичной кладки | м² | от 275 руб. |
| 4 | Ремонт вентилируемого фасада | м² | от 490 руб. |
| 5 | Грунтование фасада | м² | от 50 руб. |
| 6 | Утепление фасада минеральной плитой | м² | от 200 руб. |
| 7 | Утепление фасада экструзионным пенополестиролом | м² | от 200 руб. |
| 8 | Утепление фасада ПСБ-25 | м² | от 200 руб. |
| 9 | Создание базового слоя до 20мм | м² | от 90 руб. |
| 10 | Армирование фасада стеклосеткой | м² | от 70 руб. |
| 11 | Предварительное грунтование кварцевой грунтовкой | м² | от 100 руб. |
| 12 | Нанесение декоративной штукатурки на фасад | м² | от 300 руб. |
| 13 | Покраска фасада в 2 слоя | м² | от 80 руб. |
| 14 | |||
| 15 | Монтаж декоративных элементов на окна (наличники) и отделка (технология: приклейка элементов, доп фиксация тарельчатыми дюбелями, армирование сеткой и монтаж уголка с сеткой, нанесение финишного слоя с предварительным грунтованием) | м.п. | от 450 руб. |
| 16 | Аренда лесов (в месяц) | м² | от 30 руб. |
| 17 | Установка-разборка лесов | м² | от 90 руб. |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость фасадных работ без материала |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж кронштейнов в железобетон, полнотелый кирпич | шт | от 50 руб. |
| 2 | Монтаж кронштейнов в пустотелый кирпич, газобетонные блоки, арболитовые блоки и т.д. | шт | от 70 руб. |
| 3 | Монтаж кронштейнов в деревянное основание | шт | от 20 руб. |
| 4 | Утепление фасада минеральной плитой | м² | от 200 руб. |
| 5 | Монтаж паро/ветро/гидро защитной мембраны | м² | от 59 руб. |
| 6 | Монтаж подсистемы из оцинкованной стали | м² | от 320 руб. |
| 7 | Монтаж алюминиевой подсистемы | м² | от 260 руб. |
| 8 | Монтаж подсистемы из нержавеющий стали | м² | от 350 руб. |
| 9 | Монтаж облицовочного керамогранита на подсистему с открытыми клямерами | м² | от 450 руб. |
| 10 | Монтаж облицовочного керамогранита на подсистему со скрытым креплением | м² | от 1290 руб. |
| 11 | Монтаж откосов и отливов | м.п. | от 200 руб. |
| 12 | Монтаж откосов и отливов | м.п. | от 200 руб. |
| 13 | Аренда лесов (в месяц) | м² | от 30 руб. |
| 14 | Установка-разборка лесов | м² | от 90 руб. |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость фасадных работ без материала |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж кронштейнов в железобетон, полнотелый кирпич | шт | от 50 руб. |
| 2 | Монтаж кронштейнов в пустотелый кирпич, газобетонные блоки, арболитовые блоки и т.д. | шт | от 70 руб. |
| 3 | Монтаж кронштейнов в деревянное основание | шт | от 20 руб. |
| 4 | Утепление фасада минеральной плитой | м² | от 200 руб. |
| 5 | Монтаж паро/ветро/гидро защитной мембраны | м² | от 59 руб. |
| 6 | Монтаж подсистемы из оцинкованной стали | м² | от 320 руб. |
| 7 | Монтаж алюминиевой подсистемы | м² | от 260 руб. |
| 8 | Монтаж подсистемы из нержавеющий стали | м² | от 350 руб. |
| 9 | Изготовление кассет из композитных панелей | м² | от 300 руб. |
| 10 | Монтаж композитных панелей | м² | от 450 руб. |
| 11 | Монтаж откосов и отливов | м.п. | от 200 руб. |
| 13 | Аренда лесов (в месяц) | м² | от 30 руб. |
| 14 | Установка-разборка лесов | м² | от 90 руб. |
Lorem ipsum dolor sit amet, nisi do consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, nisi do consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, nisi do consectetur adipiscing elit.
Компания «М-фасад» предлагает услуги по монтажу фасадов в Нижнем Новгороде. Мы специализируемся на создании качественных и надежных решений для зданий любого типа.
Гарантии
Наша компания, гарантирует Вам , качественно выполненную работу.
Выполненный нами фасад, прослужит Вам долгие годы!
Copyright © 2025 Все права защищены. Копирование материалов с сайта преследуется по закону.